إحصائيات عن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
إحصائيات عن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
مكة المكرمة | ||
مساحة شبه إقليم مكة المكرمة (الجموم ـ بحرة ـ الشعيبة) | 14.500 كم2 | |
مساحة الحدود الشرعية | 550 كم2 | |
مساحة المنطقة المركزية | 6 كم2 | |
مساحة المنطقة المأهولة | 88 كم2 | |
عدد السكان في 1425 هـ | 1.300.000 نسمه | |
عدد أحياء مكة | 60 حي | |
ارتفاع جبل ثور | 750 م | |
ارتفاع جبل حراء | 630 م | |
الارتفاع عن سطح البحر | 277 م | |
المسجد الحرام | مساحة المسجد الحرام | 100.000 م2 |
مساحة الساحات | 135.000 م2 | |
المشاعر المقدسة | مساحة المشاعر المقدسة | 33 كم2 |
مساحة مشعر منى | 8 كم2 | |
مساحة مشعر مزدلفة | 12 كم2 | |
مساحة مشعر عرفات | 13 كم2 | |
الطرق والأنفاق | أطوال الطرق | 2032.000 كم/ط |
عدد الأنفاق | 60 نفق | |
أطوال الأنفاق | 26 كم/ط | |
المخططات | عدد المخططات المعتمدة | 322 مخطط |
عدد القطع السكنية | 201716 | |
عدد مخططات الورش والمستودعات | 20 مخطط | |
عدد قطع الورش والمستودعات | 7802 قطعه |
المصدر : موقع أمانة العاصمة المقدسة
0 تعليقات